KODE POS : 22386
DESA : LUMBAN LOBU
KECAMATAN : LUMBAN JULU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PROVINSI : SUMATRA UTARA
DESA : LUMBAN LOBU
KECAMATAN : LUMBAN JULU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PROVINSI : SUMATRA UTARA
KABUPATEN : TOBA SAMOSIR
| No. | Kode POS | Desa, Kelurahan | Kecamatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22386 | Sionggang Utara | Lumban Julu | ||
| 2 | 22383 | Sipagabu | Nassau | ||
| 3 | 22385 | Siregar Aek Nalas | Uluan | ||
| 4 | 22386 | Sirungkungon | Ajibata | ||
| 5 | 22381 | Sitangkola | Laguboti | ||
| 6 | 22381 | Sitoluama | Laguboti | ||
| 7 | 22382 | Sitorang I | Silaen | ||
| 8 | 22381 | Situa-Tua | Sigumpar | ||
| 9 | 22312 | Tangga Batu Barat | Tampahan | ||
| 10 | 22384 | Tangga Batu I | Porsea | ||
| 11 | 22384 | Tangga Batu II | Porsea | ||
| 12 | 22312 | Tangga Batu Timur | Tampahan | ||
| 13 | 22312 | Tara Bunga | Tampahan | ||
| 14 | 22381 | Tinggir Nipasir | Laguboti | ||
| 15 | 22381 | Ujung Tanduk | Laguboti |
KECAMATAN : LUMBAN JULU
| No. | Kode POS | Desa, Kelurahan | Kecamatan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22386 | Harungguan | Lumban Julu | ||||||||
| 2 | 22386 | Hatinggian | Lumban Julu | ||||||||
| 3 | 22386 | Jangga Dolok | Lumban Julu | ||||||||
| 4 | 22386 | Jangga Toruan | Lumban Julu | ||||||||
| 5 | 22386 | Lintong Julu | Lumban Julu | ||||||||
| 6 | 22386 | Lumban Lobu | Lumban Julu | ||||||||
| 7 | 22386 | Naga Timbul | Lumban Julu | ||||||||
| 8 | 22386 | Pasar Lumban Julu | Lumban Julu | ||||||||
| 9 | 22386 | Sibadihon | Lumban Julu | ||||||||
| 10 | 22386 | Sibaruang | Lumban Julu | ||||||||
| 11 | 22386 | Sihiong | Lumban Julu | ||||||||
| 12 | 22386 | Sinar Sabungan | Lumban Julu | ||||||||
| 13 | 22386 | Sionggang Selatan | Lumban Julu | ||||||||
| 14 | 22386 | Sionggang Tengah | Lumban Julu | ||||||||
| 15 | 22386 | Sionggang Utara | Lumban Julu |
Sumber : Kode Pos Lumban Lobu

